<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Disegna</title>
	<atom:link href="http://disegna.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://disegna.net</link>
	<description>DISEÑO.TENDENCIAS.CREATIVIDAD</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 03:25:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Edición Digital: Idn Magazine v18 Nº6</title>
		<link>http://disegna.net/edicion-digital-idn-magazine-v18-n%c2%ba6/</link>
		<comments>http://disegna.net/edicion-digital-idn-magazine-v18-n%c2%ba6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 02:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>disegna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Diagramación]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Integral]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[minidestacado1]]></category>
		<category><![CDATA[Papelería]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolios]]></category>
		<category><![CDATA[Revistas]]></category>
		<category><![CDATA[Revistas de diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias en Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografías]]></category>
		<category><![CDATA[diagramación de revistas]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Revista]]></category>
		<category><![CDATA[revista de diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://disegna.net/?p=3651</guid>
		<description><![CDATA[Ver enlace: http://es.idnworld.com/mags/?id=v18n6]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ver enlace:<a href="http://es.idnworld.com/mags/?id=v18n6" target="_blank"> http://es.idnworld.com/mags/?id=v18n6</a></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3652" title="idn pages" src="http://disegna.net/wp-content/uploads/2012/05/idn-pages.jpg" alt="" width="582" height="1470" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://disegna.net/edicion-digital-idn-magazine-v18-n%c2%ba6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salone del Mobile 2012- en 112 imágenes</title>
		<link>http://disegna.net/salone-del-mobile-2012-en-112-imagenes/</link>
		<comments>http://disegna.net/salone-del-mobile-2012-en-112-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 13:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>disegna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Decoración & Mobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Mobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de producto]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de vitrinas]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Integral]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias de Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>
		<category><![CDATA[minidestacado1]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias en Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de objetos]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias de tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://disegna.net/?p=3642</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Salone de Mobile 2012, una de las exhibiciones  especializadas en Mobiliario y objetos de diseño más importantes del mundo. Ver slideshow con 112 imágenes: http://www.wallpaper.com/salone-del-mobile/2012#62144]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3643" title="salone 2012" src="http://disegna.net/wp-content/uploads/2012/05/salone-2012.png" alt="" width="553" height="1276" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Salone de Mobile 2012, una de las exhibiciones  especializadas en Mobiliario y objetos de diseño más importantes del mundo.</p>
<p>Ver slideshow con 112 imágenes:</p>
<p><a href="http://www.wallpaper.com/salone-del-mobile/2012#62144" target="_blank">http://www.wallpaper.com/salone-del-mobile/2012#62144</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://disegna.net/salone-del-mobile-2012-en-112-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ver el video &#8220;Las criaturas de Louis Vuitton&#8221;</title>
		<link>http://disegna.net/ver-el-video-las-criaturas-de-louis-vuitton/</link>
		<comments>http://disegna.net/ver-el-video-las-criaturas-de-louis-vuitton/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 17:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>disegna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Artistas]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Bolsos & Carteras]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Personajes]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de producto]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Vestuario & Moda & Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Integral]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[minidestacado1]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de objetos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://disegna.net/?p=3632</guid>
		<description><![CDATA[Te imaginas  una ardilla, un camaleón, un saltamontes y  un castor hecho con carteras y accesorios de la  marca Louis Vuitton? Vean el trabajo de la artista inglesa Billie Achilleos para la marca Louis Vuitton, esta joven artista ha recreado un zoo que reúne casi 30 piezas. Ver el video, aquí: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&#38;v=C4_FTaLsZGY Ver más piezas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Te imaginas  una ardilla, un camaleón, un saltamontes y  un castor hecho con carteras y accesorios de la  marca Louis Vuitton?</strong></em></p>
<p>Vean el trabajo de la artista inglesa Billie Achilleos para la marca Louis Vuitton, esta joven artista ha recreado un zoo que reúne casi 30 piezas.</p>
<p>Ver el video, aquí: <a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=C4_FTaLsZGY" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=C4_FTaLsZGY</a></p>
<p>Ver más piezas, aquí:<a href="http://www.freshnessmag.com/2011/12/27/louis-vuitton-100th-years-small-leather-goods-celebration/" target="_blank"> http://www.freshnessmag.com/2011/12/27/louis-vuitton-100th-years-small-leather-goods-celebration/</a></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3633" title="LV animals" src="http://disegna.net/wp-content/uploads/2012/04/LV-animals.jpg" alt="" width="560" height="1197" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://disegna.net/ver-el-video-las-criaturas-de-louis-vuitton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Fantásticas vitrinas de &#8220;Hèrmes&#8221;</title>
		<link>http://disegna.net/las-fantasticas-vitrinas-de-hermes/</link>
		<comments>http://disegna.net/las-fantasticas-vitrinas-de-hermes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 14:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>disegna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Artistas]]></category>
		<category><![CDATA[Blog de diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Decoración & Mobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Escenografías]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de tiendas]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Integral]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Interiorismo]]></category>
		<category><![CDATA[minidestacado1]]></category>
		<category><![CDATA[Moda Femenina]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Tiendas]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de vitrinas]]></category>
		<category><![CDATA[interiorismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://disegna.net/?p=3623</guid>
		<description><![CDATA[Ver más imágenes: http://www.designboom.com/weblog/cat/8/view/19775/kiki-van-eijk-hermes-windows-at-bijenkorf-amsterdam.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3625" title="las vitrinas de Hermes" src="http://disegna.net/wp-content/uploads/2012/04/las-vitrinas-de-Hermes1.png" alt="" width="539" height="1215" /></p>
<p>Ver más imágenes:</p>
<p><a href="http://www.designboom.com/weblog/cat/8/view/19775/kiki-van-eijk-hermes-windows-at-bijenkorf-amsterdam.html" target="_blank">http://www.designboom.com/weblog/cat/8/view/19775/kiki-van-eijk-hermes-windows-at-bijenkorf-amsterdam.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://disegna.net/las-fantasticas-vitrinas-de-hermes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ver la Edición Digital Revista &#8220;Ambientes No.85&#8243;</title>
		<link>http://disegna.net/ver-la-edicion-digital-revista-ambientes-no-85/</link>
		<comments>http://disegna.net/ver-la-edicion-digital-revista-ambientes-no-85/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 18:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>disegna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Decoración & Mobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Mobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de producto]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de tiendas]]></category>
		<category><![CDATA[Interiorismo]]></category>
		<category><![CDATA[minidestacado1]]></category>
		<category><![CDATA[Revistas]]></category>
		<category><![CDATA[Revistas de diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias en Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Decoración]]></category>
		<category><![CDATA[Decoración de locales comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de ambientes]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de muebles]]></category>
		<category><![CDATA[Revista]]></category>
		<category><![CDATA[revista de diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://disegna.net/?p=3618</guid>
		<description><![CDATA[Ver la edición digital, aquí: http://www.revistambientes.cl/ambientes/n085/revista.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ver la edición digital, aquí: <a href="http://www.revistambientes.cl/ambientes/n085/revista.html" target="_blank">http://www.revistambientes.cl/ambientes/n085/revista.html</a></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3619" title="Imagen 2" src="http://disegna.net/wp-content/uploads/2012/04/Imagen-2.png" alt="" width="362" height="444" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://disegna.net/ver-la-edicion-digital-revista-ambientes-no-85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendencias Diseño 2012-2013</title>
		<link>http://disegna.net/tendencias-diseno-2012-2013/</link>
		<comments>http://disegna.net/tendencias-diseno-2012-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 00:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>disegna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño & Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de producto]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Tarjetas]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de tiendas]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de vitrinas]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Integral]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>
		<category><![CDATA[minidestacado1]]></category>
		<category><![CDATA[Papelería]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias en Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de papelería]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias Diseño 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias Diseño 2012-2013]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias en diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://disegna.net/?p=3592</guid>
		<description><![CDATA[Aquí van mis impresiones de lo que ví en la reciente  feria &#8220;Paperworld 2012- 2013&#8243; en Frankfurt. El estudio de diseño y tendencias BORA HERKE &#38; PALMISANO, presenta INSPIRATIONS 2012-2013 inspiración para diseño, arquitectura, objetos y papelería + gráfica. Se presentan 3 Tendencias: &#160; SOFT  (Suave) cómo lo indica su nombre… suave. Evoca suavidad, limpieza, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #c0c0c0; font-size: medium;"><em>Aquí van mis impresiones de lo que ví en la reciente  feria &#8220;Paperworld 2012- 2013&#8243; en Frankfurt.</em></span></p>
<p><span style="color: #c0c0c0; font-size: medium;"><em>El estudio de diseño y tendencias BORA HERKE &amp; PALMISANO, presenta INSPIRATIONS 2012-2013 inspiración para diseño, arquitectura, objetos y papelería + gráfica.</em></span></p>
<p><span style="color: #c0c0c0; font-size: medium;"><em>Se presentan 3 Tendencias:</em></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3593" title="Soft" src="http://disegna.net/wp-content/uploads/2012/04/Soft.jpg" alt="" width="539" height="1134" /></p>
<p><span style="color: #ffcc00; font-size: medium;"><em><strong>SOFT  (Suave) </strong></em></span></p>
<p><span style="color: #c0c0c0; font-size: medium;">cómo lo indica su nombre… suave.</span></p>
<p><span style="color: #c0c0c0; font-size: medium;">Evoca suavidad, limpieza, transparencia… como copos de algodón…</span></p>
<p><span style="color: #c0c0c0; font-size: medium;">Los materiales son  principalmente naturales, papel hecho a mano, algodón natural, papeles con texturas  y materiales reciclados. Se combinan materiales  como  papel y encajes y brocados.</span></p>
<p><span style="color: #c0c0c0; font-size: medium;"><strong> </strong>Esta tendencia es Suave, natural, elegante, delicada  y atemporal.</span></p>
<p><span style="color: #c0c0c0; font-size: medium;">Colores: tonos blanco combinado con crema, arena, gris, detalles perlados, mesclados con tonos pasteles ( rosa, sandía,violeta, celeste, palo rosa, verde aqua, mostaza muy claro, champagne) también toques de  dorado  muy deslavado casi champagne.</span></p>
<p><span style="color: #c0c0c0; font-size: medium;">Detalles gráficos  muy delicados,  detalles Pattern inside *, mucho  papel reciclado pero de manera muy fina, se ve muy elegante y muy trabajado.</span></p>
<p><span style="color: #c0c0c0; font-size: medium;">También detalles tipo Vintage, la gráfica es atemporal, que perdura a través del tiempo.</span></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3594" title="Bright" src="http://disegna.net/wp-content/uploads/2012/04/Bright.jpg" alt="" width="539" height="1077" /></p>
<p><span style="color: #ffcc00; font-size: medium;"><em><strong>BRIGHT ( Brillantes)</strong></em></span></p>
<p><span style="color: #c0c0c0; font-size: medium;">Esta tendencia tiene un look muy juguetón, energético y divertido.</span></p>
<p><span style="color: #c0c0c0; font-size: medium;">Colores brillantes y muy fuertes, con toques neón.</span></p>
<p><span style="color: #c0c0c0; font-size: medium;">Look minimalista con líneas simples y diseños muy  limpios.</span></p>
<p><span style="color: #c0c0c0; font-size: medium;">Muchas formas y gráficas Geométricas.</span></p>
<p><span style="color: #c0c0c0; font-size: medium;">Los Colores:  Flúor…  naranja, rojo,  fucsia, violeta,  cyan, amarillo brillante…verde pistacho…</span></p>
<p><span style="color: #c0c0c0; font-size: medium;">Mezclan cartón reciclado  con colores fuertes como naranja.</span></p>
<p><span style="color: #c0c0c0; font-size: medium;">Materiales… mucho plástico, acrílico, papel, cartón, cuero…</span></p>
<p><span style="color: #c0c0c0; font-size: medium;">Predominante el material plástico… me llama  la  atención una libreta , con la cubierta  plástica  como la textura de los “LEGO”</span></p>
<p><span style="color: #c0c0c0; font-size: medium;">También me llama la atención los colores vibrantes “transparentes o traslúcidos” hay un globo terráqueo traslúcido con otro globo terráqueo en el interior muy interesante.</span></p>
<p><span style="color: #c0c0c0; font-size: medium;">Veo también un  stand con una  cabeza  formada con planchas acrílicas.</span></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3599" title="Dark" src="http://disegna.net/wp-content/uploads/2012/04/Dark.jpg" alt="" width="539" height="1077" /></p>
<p><span style="color: #ffcc00;"><em><span style="font-size: medium;"><strong>DARK (OSCURO)</strong></span></em></span><br />
<span style="color: #c0c0c0; font-size: medium;"> Oscuro con un toque de punk.</span></p>
<p><span style="color: #c0c0c0; font-size: medium;">También se describe como  &#8220;Shabby Chic&#8221;.</span></p>
<p><span style="color: #c0c0c0; font-size: medium;">Es un look un poco más masculino, joven y  rebelde.Algunos detalles con Reminiscencia de los años 80.</span></p>
<p><span style="color: #c0c0c0; font-size: medium;">Se proponen materiales y texturas recicladas y  amigables con la naturaleza.</span></p>
<p><span style="color: #c0c0c0; font-size: medium;">Materiales: Canvas, pátinas, metálicos, cueros…</span></p>
<p><span style="color: #c0c0c0; font-size: medium;">se ve combinaciones de papel con encaje.</span></p>
<p><span style="color: #c0c0c0; font-size: medium;">Mezclan papel diario con otros materiales.</span></p>
<p><span style="color: #c0c0c0; font-size: medium;">Tipografías tipo GHOST…transparentes,  que van  de  capas sobre capas que se transparentan.</span></p>
<p><span style="color: #c0c0c0; font-size: medium;">Me llama la  atención la  decoración de este stand. Unas lámparas tipo barrocas pero hechas con bolígrafos de  cartón.</span></p>
<p><span style="color: #c0c0c0; font-size: medium;">Colores y diseños:</span></p>
<p><span style="color: #c0c0c0; font-size: medium;">Predomina el color Negro, combinado con  tabaco , gris marengo, verde militar muy oscuro, toques de arena, dorado , mostaza o detalle rojo.</span></p>
<p><span style="color: #c0c0c0; font-size: medium;">Diseños y texturas tipo escoses, negro con gris…negro con diseño geométricos, bien gráficos, también se ven detalles de cómics tipo Vintage y  también  patterns de  Skulls (calaveras). Se combina textura plana  con textura de red.</span></p>
<p><span style="color: #c0c0c0; font-size: medium;">Tiene  mucho diseño geométrico y  modular.</span></p>
<p>Ver el Catálogo completo de tendencias de diseño Paperworld 2012-2013, aquí:</p>
<p><a href="https://picasaweb.google.com/webdisegna/Inspirations20122013" target="_blank">https://picasaweb.google.com/webdisegna/Inspirations20122013</a></p>
<p>Más información: http://paperworld.messefrankfurt.com/frankfurt/en/aussteller/events/trends/trendwelten.html</p>
<p>Textos y Fotos: Disegna.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://disegna.net/tendencias-diseno-2012-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 Logos y otros proyectos</title>
		<link>http://disegna.net/50-logos-y-otros-proyectos/</link>
		<comments>http://disegna.net/50-logos-y-otros-proyectos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 19:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>disegna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Blog de diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Decoración & Mobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Diagramación]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño & Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño & Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de empaque]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Logotipos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Mobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de producto]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Tarjetas]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de tiendas]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de vitrinas]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño en Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Integral]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Interiorismo]]></category>
		<category><![CDATA[minidestacado1]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolios]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias en Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografías]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas de papel]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de paplería]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño interior]]></category>
		<category><![CDATA[interiorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Logos]]></category>
		<category><![CDATA[Papelería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://disegna.net/?p=3585</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ver aquí el Link de Anagrama con 50 increíbles Logos y otros fabulosos proyectos: http://www.behance.net/gallery/2-Years-50-Logos/3031305 http://www.behance.net/Anagrama#page=4&#38;sort=creatives_order Ver el proyecto completo de Branding y diseño interior de  THEUREL&#38; THOMAS, aquí: http://www.behance.net/gallery/Theurel-Thomas/528062 Ver el proyecto completo de Branding e interiorismo de MICHELINE, aquí: http://www.behance.net/gallery/Micheline/940008]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3586" title="anagram2" src="http://disegna.net/wp-content/uploads/2012/04/anagram2.jpg" alt="" width="510" height="800" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ver aquí el Link de Anagrama con 50 increíbles Logos y otros fabulosos proyectos:</p>
<p><a href="http://www.behance.net/gallery/2-Years-50-Logos/3031305" target="_blank">http://www.behance.net/gallery/2-Years-50-Logos/3031305</a></p>
<p><a href="http://www.behance.net/Anagrama#page=4&amp;sort=creatives_order">http://www.behance.net/Anagrama#page=4&amp;sort=creatives_order</a></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3587" title="anagram1" src="http://disegna.net/wp-content/uploads/2012/04/anagram1.jpg" alt="" width="510" height="800" /></p>
<p>Ver el proyecto completo de Branding y diseño interior de  THEUREL&amp; THOMAS, aquí:</p>
<p><a href="http://www.behance.net/gallery/Theurel-Thomas/528062" target="_blank">http://www.behance.net/gallery/Theurel-Thomas/528062</a></p>
<p>Ver el proyecto completo de Branding e interiorismo de MICHELINE, aquí:</p>
<p><a href="http://www.behance.net/gallery/Micheline/940008" target="_blank">http://www.behance.net/gallery/Micheline/940008</a></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3588" title="anagram3" src="http://disegna.net/wp-content/uploads/2012/04/anagram3.jpg" alt="" width="510" height="677" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://disegna.net/50-logos-y-otros-proyectos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El colorido de Craig &amp; Karl</title>
		<link>http://disegna.net/el-colorido-de-craig-karl/</link>
		<comments>http://disegna.net/el-colorido-de-craig-karl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 01:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>disegna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afiches & Carteles & Posters]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Artistas]]></category>
		<category><![CDATA[Blog de diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Diagramación]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Escenografías]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Personajes]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de producto]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Integral]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web & Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Libros sobre Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[minidestacado1]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolios]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias en Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://disegna.net/?p=3570</guid>
		<description><![CDATA[Craig vive en Nueva York y Karl en Londres. Ellos han trabajado en diversos proyectos para grandes firmas como Apple, Nike, Louis Vuitton, Microsoft, MTV , entre muchas otras. Ver el colorido y novedoso trabajo de esta dupla, aquí: http://www.craigandkarl.com/#! http://craigandkarl.tumblr.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3571" title="craig 6 Karl" src="http://disegna.net/wp-content/uploads/2012/03/craig-6-Karl.png" alt="" width="539" height="1020" /></p>
<p>Craig vive en Nueva York y Karl en Londres.</p>
<p>Ellos han trabajado en diversos proyectos para grandes firmas como Apple, Nike, Louis Vuitton, Microsoft, MTV , entre muchas otras.</p>
<p>Ver el colorido y novedoso trabajo de esta dupla, aquí:</p>
<p><a href="http://www.craigandkarl.com/#!" target="_blank">http://www.craigandkarl.com/#!</a></p>
<p><a href="http://craigandkarl.tumblr.com/" target="_blank">http://craigandkarl.tumblr.com/</a></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3573" title="craig" src="http://disegna.net/wp-content/uploads/2012/03/craig.png" alt="" width="539" height="355" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://disegna.net/el-colorido-de-craig-karl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cool Mix: Joyas atrevidas + elegantes</title>
		<link>http://disegna.net/cool-mix-joyas-atrevidas-elegantes/</link>
		<comments>http://disegna.net/cool-mix-joyas-atrevidas-elegantes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 22:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>disegna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Artistas]]></category>
		<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadocentral]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Joyas]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de producto]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Vestuario & Moda & Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Integral]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[minidestacado1]]></category>
		<category><![CDATA[Moda Femenina]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolios]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias en Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias en Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de objetos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://disegna.net/?p=3552</guid>
